Датчик: напівпровідниковий датчик
Час виходу значення: 3 секунди
Зберігання даних: 30000 записів
Діапазон вимірювання: 0-400 мг/100 л BAC
Екран дисплея: 1,44 дюйма 128*128 Повнокольоровий TFT РК-дисплей
Електроенергія: 3000 мАг літієва батарея
| Назва параметра | Специфікація |
| Тип датчика | Напівпровідниковий сенсор |
| Діапазон вимірювання | 0-400 мг/100 л BAC |
| Чутливість/Швидкість диференціації | 5 мг/100 мл / 1 мг/100 мл |
| Помилка індикації | 5 см Концентрація на відстані 50 мг/100 мл годин ± 10 мг/100 мл |
| Метод відбору проб | Індукція повітряного удару / ручне визначення |
| Час безперервного вимірювання | 5 секунд до 15 секунд |
| Час вичерпання вартості | 3 секунди |
| Робоча температура | -5~45 кут |
| Повернення до нульового часу | 5 секунд до 15 секунд |
| Зберігання даних | 30000 записів |
| Спосіб роботи | 4 кнопки, попереджувальна лампа та освітлення можуть працювати незалежно в режимі вимкнення |
| Доступність | Світлодіодне освітлення високої яскравості білого світла, високий свисток децибел, червоні та сині вогні, голосове мовлення |
| Екран дисплея | Повнокольоровий TFT РК-дисплей 1,44 дюйма 128*128 |
| Постачання електроенергії | Літієва батарея 18650-3000 мАг |
| USB | ТИП-КУСБ |
| Напруга зарядки | 5В/1А |
| Розмір | 310мм*40,5мм*40,4мм |
| вага | 172г |
Виробник: ТОВ «СПЕКТР-8»
код ЄДРПОУ: 45195691
Тел: (067) 665 – 52 – 94
e-mail: info.spectr8@gmail.com
ТУ У 26.5-45195691-003-2024
ISO 9001; 14001; 45001
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


